234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
SEE ALL PHOTOS
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
234 NE 3rd St # 2204
Sold

234 NE 3rd St # 2204

234 NE 3rd St # 2204, Miami, FL 33132

$360,000
This chic one-bed studio LOFT STYLE unit boasts a modern kitchen with stainless steel appliances. Dive into luxury living with a relaxing swimming pool featuring a captivating waterfall, a trendy club lounge, and a top-notch fitness center--all within your reach. Miami-Dade College right across the street, local restaurants and shops just a stroll away, and iconic destinations like Bayside, Bayfront Park, and FTX Arena just a few blocks down. Need to get around? The Metro-mover station is conveniently across the street, providing easy access to downtown, Brickell, and even connecting you to Miami International Airport via the Metro-station and Brightline

1
bed

1
bath

784 Sq.Ft. LIVING AREA

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms1
  • Total bathroom1
  • full bathroom1
  • APPLIANCES Dishwasher, Disposal, Microwave, Other Equipment/Appliances, Refrigerator
  • other interior Features Other

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area784 Sq.Ft.
  • MLS® IDA11572827
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2005
  • NeighborhoodDowntown Miami
  • Architecture StylesHigh Rise
  • View DescriptionOther View
  • Elementary SchoolDouglass; Frederick
  • Middle Schoolde Diego; Jose
  • High SchoolWashington; Brooker T

Exterior

  • STORIES193
  • parkingOther, Space Rented
  • HEAT TYPECentral, Electric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Electric
  • HOA AmenitiesElevator(s), Exercise Room, Pool, Sauna
  • security FeaturesSmoke Detector, Doorman, Intercom In Lobby, Lobby Secured
  • other exterior FeaturesOpen Balcony, Other

Financial

  • Sales Price$360,000
  • Real Estate Tax $5,027/yr
  • HOA $766/mo
View Virtual Tour

Downtown Miami

Explore

LET’S TALK

You’ve got questions and we can’t wait to answer them.

Follow Us on Instagram